一、骨密度儀檢測顯示參數
符號 | 含義 | 范圍 |
SOS | 聲速 | 根據測量 |
BUA | 超聲衰減系數 | 根據計算 |
骨質指數 | 衡量骨質狀況的參數 | 20-80 |
BMI | 根據當前信息和測試數據計算的<20歲病人的肥胖度指數 | 0-50 |
T-Score | 骨質量與同性別青年組平均BUA的比值(T指數) | 根據計算 |
T-Ratio | 成人比 | 根據計算 |
Z-Score | 骨質量與同年齡組平均BUA的比值(Z指數) | 根據計算 |
Z-Ratio | 同齡比 | 根據計算 |
預測身高(病人年齡<20) | 預期身高(供參考)。 | 見圖示 |
二、骨密度儀OSTEOKJ7000檢測報告實例——澳思泰
二、骨密度儀OSTEOKJ3000檢測報告實例——澳思泰
根據澳思泰平臺兩款典型的骨密度儀輸出參數及顯示內容作為實例;
上圖為OSTEOKJ7000/7000+(脛骨、橈骨)骨密度儀檢測報告,
下圖為OSTEOKJ3000/3000+、OSTEOKJ3000M/3000M+、OSTEOKJ3000S/3000S+跟骨骨密度儀檢測報告。